A MUŽSTVO
A MUŽSTVO - sezóna 2022/2023

SÚPISKA - sezóna 2022/2023
# BRANKÁRI
|
||||
23 | Emil Sudimák | MFK Vranov n/T | 11.09.1988 | |
47 | Tomáš Dráb •NEW• | Michalovce hosťovanie |
01.06.1999
|
|
OBRANA | ||||
17 | Marek Babjak (C) | MFK Vranov n/T | 07.02.1987 | FOTO |
18 | Peter Šuľák •NEW• | MFK Vranov n/T | 05.10.1990 | |
15 | Marko Macejko •NEW• | MFK Vranov n/T | 25.02.2002 | |
4 | Michal Krajňak •NEW• | MFK Vranov n/T | 19.12.1998 | |
22 | Rastislav Marcinko | MFK Vranov n/T | 21.09.1998 | |
20 | Ivan Tsiupa | MFK Vranov n/T | 25.06.1993 | |
2 | Dmytro Ulianov | MFK Vranov n/T | 01.12.1993 | |
ZÁLOHA | ||||
19 | Jakub Verčimák •NEW• | MFK Vranov n/T | 03.02.1993 | |
11 | Tomáš Veliký •NEW• | Sečovská Polianka hosť. | 25.09.2001 | |
12 | Milan Lukáč |
MFK Vranov n/T | 26.09.1987 | |
9 | Lukáš Kulich | MFK Vranov n/T | 12.11.1987 | |
16 | Jakub Straka | MFK Vranov n/T | 17.06.1997 | FOTO |
5 | Marko Demčák •NEW• | MFK Vranov n/T | 2003 | |
ÚTOK | ||||
28 | Peter Milenky | MFK Vranov n/T | 11.08.2001 | |
7 | Matúš Digoň •NEW• | MFK Vranov n/T | 18.11.1988 | |
10 | Patrik Košuda •NEW• | Pohronie hosťovanie | 29.03.2000 |

Prišli:
Brankár | Obranca | Záložník | Útočník |
Tomáš Dráb -
hosťovanie z Michaloviec
|
Peter Šuľák -
prestup z Humenného
|
Tomáš Veliký -
hosťovanie z Sečovskej Polianky
|
Matúš Digoň -
prestup z Trebišova
|
Marko Macejko -
prestup z Prešova
|
Jakub Verčimák -
prestup z Trebišova
|
Patrik Košuda -
hosťovanie z Pohronia
|
|
Michal Krajňak -
prestup z Trebišova
|
Marko Demčák -
z dorastu
|

Odišli:
Hosťovanie | Prestup | Prerušenie |
Adrián Gurega - ukončenie hosťovania | Miroslav Hanuščák - do Partizán Bardejov | Jakub Varga |
Kristián Maďarík - ukončenie hosťovania | Daniel Hreha - do OFK Tatran Bystré | Martin Ján Vasiľ |
Samuel Szabó - ukončenie hosťovania |
Alexander Veliký
|
|
Erik Burcák
|
||
