LIGOVÉ ZÁPASY
OFICIÁLNY ŽREB - SEZÓNA 2022/2023 - III. liga - skupina VÝCHOD
►pre viac INFO zo zápasu - kliknite na výsledok◄
1. kolo:
|
Sobota | 06.08.2022 o 17:00 |
MFK VRANOV NAD TOPĽOU
|
-- | Partizán Bardejov BŠK | 1 - 1 |
2. kolo: | Sobota | 13.08.2022 o 17:00 | Slávia TU Košice | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
3. kolo: | Sobota | 20.08.2022 o 16:30 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | MFK Slovan Giraltovce | |
4. kolo: | Sobota | 27.08.2022 o 16:30 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | 1. FK Svidník | |
5. kolo: | Sobota | 03.09.2022 o 16:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | TJ Tatran Oravské Veselé | ||
6. kolo: | Sobota | 10.09.2022 o 16:00 | ŠK Odeva Lipany | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
7. kolo: | Sobota | 17.09.2022 o 15:30 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | MŠK NOVOHRAD Lučenec | |
8. kolo: | Nedeľa | 25.09.2022 o 15:30 | MŠK Rimavská Sobota | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
9. kolo: | Sobota | 01.10.2022 o 15:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | FTC Fiľakovo | |
10. kolo: | Sobota | 08.10.2022 o 15:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | MŠK Tesla Stropkov | |
11. kolo: | Sobota | 15.10.2022 o 14:30 | FK Poprad | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
12. kolo: | Sobota | 22.10.2022 o 14:30 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | TJ Baník Kalinovo | |
13. kolo: | Nedeľa | 30.10.2022 o 13:30 | MFK Snina | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
14. kolo: | Sobota | 05.11.2022 o 13:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | MŠK Námestovo | |
15. kolo: | Sobota | 12.11.2022 o 13:00 | FK Spišská Nová Ves | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
16. kolo: | Sobota | 04.03.2023 o 14:00 | Partizán Bardejov BŠK | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
17. kolo: | Sobota | 11.03.2023 o 14:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | Slávia TU Košice | |
18. kolo: | Sobota | 18.03.2023 o 14:30 | MFK Slovan Giraltovce | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
19. kolo: | Nedeľa | 26.03.2023 o 14:30 | 1. FK Svidník | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
20. kolo: | Nedeľa | 02.04.2023 o 15:30 | TJ Tatran Oravské Veselé | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
21. kolo: | Sobota | 08.04.2023 o 15:30 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | ŠK Odeva Lipany | |
22. kolo: | Sobota | 15.04.2023 o 16:00 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
23. kolo: | Sobota | 22.04.2023 o 16:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | MŠK Rimavská Sobota | |
24. kolo: | Nedeľa | 30.04.2023 o 16:30 | FTC Fiľakovo | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
25. kolo: | Nedeľa | 07.05.2023 o 16:30 | MŠK Tesla Stropkov | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
26. kolo: | Sobota | 13.05.2023 o 16:30 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | FK Poprad | |
27. kolo: | Nedeľa | 21.05.2023 o 17:00 | TJ Baník Kalinovo | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
28. kolo: | Sobota | 27.05.2023 o 17:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | MFK Snina | |
29. kolo: | Nedeľa | 04.06.2023 o 17:00 | MŠK Námestovo | -- | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | |
30. kolo: | Nedeľa | 11.06.2023 o 17:00 | MFK VRANOV NAD TOPĽOU | -- | FK Spišská Nová Ves |
Jesenná časť začína 06.8.2022, Jarná časť 04.03.2023 a sezóna končí 11.6.2023
