Minúty
POČET ODOHRANÝCH MINÚT - po 24. kole
Por. | Hráči | Zápasy |
1. | Lukáš Kulich | 2138 |
2. | Jakub Straka | 1935 |
3. | Marek Babjak | 1863 |
4. | Milan Lukáč | 1715 |
5. | Peter Milenky | 1657 |
6. | Daniel Hreha | 1608 |
7. | Dmytro Popov | 1350 |
8. | Jakub Vodilka | 1281 |
9. | Erik Burcák | 1257 |
10. | Emil Sudimák |
1170
|
11. | Juraj Ficko | 731 |
12. | Maksym Kharin | 720 |
Kyrylo Bohdanov | 720 | |
13. | Jakub Verčimák | 714 |
14. | Miroslav Hanuščák | 662 |
15. | Patrik Košuda | 580 |
16. | Kristián Maďarík | 577 |
17. | Kristian Močić | 570 |
18. | Rastislav Marcinko | 487 |
19. | Ivan Tsiupa | 450 |
20. | Dmytro Ulianov | 360 |
21. | Samuel Szabó | 355 |
22. | Adrián Gurega | 270 |
23. | Tomáš Veliký | 196 |
24. | Viktor Batrin | 128 |
25. | Martin Ján Vasiľ | 42 |
26. | Jakub Varga | 30 |
27. | Marko Demčák | 25 |
28. | Alexander Veliký | 10 |
29. | Jakub Babjačok | 8 |
