Mladší dorast (U17)
NASLEDUJÚCI ZÁPAS
vs.
21. kolo - III. Liga - mladší dorast VÝCHOD
15.05.2022 (nedeľa) - 12:15 hod.


Slavoj Trebišov - MFK VRANOV NAD TOPĽOU

ODOHRANÝ ZÁPAS
20. kolo - III. Liga - mladší dorast VÝCHOD
08.05.2022 (nedeľa) - 12:15 hod.


MFK VRANOV NAD TOPĽOU - MŠK Tesla Stropkov
1:1 (0:1)
Gól: Begala

ŽREB 3. liga - mladší dorast Východ 2021/2022
1. kolo: | 07.08.2021 | Svidník | vs. | MFK Vranov | 0:3 |
2. kolo: | 14.08.2021 | VOĽNO | vs. | MFK Vranov | - |
3. kolo: | 22.08.2021 | MFK Vranov | vs. | Veľký Šariš | 3:1 |
4. kolo: | 29.08.2021 | MFK Vranov | vs. | Ľubotice | 2:0 |
5. kolo: | 05.09.2021 | Janočko Acad. | vs. | MFK Vranov | 3:1 |
6. kolo: | 12.09.2021 | MFK Vranov | vs. | Spišská Belá | 3:0 |
7. kolo: | 18.09.2021 | Stropkov | vs. | MFK Vranov | 2:2 |
8. kolo: | 26.09.2021 | MFK Vranov | vs. | Trebišov | 1:3 |
9. kolo: | 02.10.2021 | Sabinov | vs. | MFK Vranov | 0:4 |
10. kolo: | 10.10.2021 | MFK Vranov | vs. | KAC Košice | 15:0 |
11. kolo: | 05.03.2022 | Košická N.V. | vs. | MFK Vranov | 0:2 |
12. kolo: | 27.02.2022 | MFK Vranov | vs. | Poprad - Stráže | 3:1 |
13. kolo: | 11.03.2022 | MFK Vranov | vs. | Stará Ľubovňa | 9:0 |
14. kolo: | 25.03.2022 | MFK Vranov | vs. | Svidník | 2:0 |
15. kolo: | 03.04.2022 | MFK Vranov | vs. | VOĽNO | |
16. kolo: | 09.04.2022 | Veľký Šariš | vs. | MFK Vranov | 1:1 |
17. kolo: | 14.04.2022 | Ľubotice | vs. | MFK Vranov | 3:0 |
18. kolo: | 24.04.2022 | MFK Vranov | vs. | Janočko Acad. | 3:4 |
19. kolo: | 30.04.2022 | Spišská Belá | vs. | MFK Vranov | 1:5 |
20. kolo: | 08.05.2022 | MFK Vranov | vs. | Stropkov | 1:1 |
21. kolo: | 15.05.2022 | Trebišov | vs. | MFK Vranov | |
22. kolo: | 22.05.2022 | MFK Vranov | vs. | Sabinov | |
23. kolo: | 29.05.2022 | KAC Košice | vs. | MFK Vranov | |
24. kolo: | 05.06.2022 | MFK Vranov | vs. | Košická N.V. | |
25. kolo: | 11.06.2022 | Poprad - Stráže | vs. | MFK Vranov | |
26. kolo: | 18.06.2022 | Stará Ľubovňa | vs. | MFK Vranov |

Tabuľka - 3. liga Mladší dorast Východ - po 20. kole


NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 20. kole
Por. | Hráči | Góly ![]() |
1. | Dominik Tkačik | 15 |
2. | Adam Varechaj | 13 |
3. | Tomáš Onufer | 6 |
4. | Jozef Chromý | 5 |
5. | Lukáš Husivarga | 4 |
6. | René Begala | 3 |
7. | Nikolas Goroľ | 2 |
Augustin Sturzer | 2 | |
Dávid Bajus | 2 | |
8. | Patrik Paľo | 1 |
Samuel Rusin | 1 | |
Šimon Polaščík | 1 | |
Dávid Vasiľ | 1 | |
