Mladší žiaci (U12)
► KONIEC SEZÓNY ◄

ODOHRANÝ ZÁPAS
22. kolo - Dôvera I. Liga mladší žiaci U12
12.06.2022 (nedeľa) - 11:30 hod.


MFK VRANOV NAD TOPĽOU - FK Humenné
4:8 (4:1)
Góly: 2 Bovan, Jantek, Varga

ŽREB Dôvera 1. liga mladší žiaci U12 - 2021/2022
1. kolo: | 22.08.2021 | MFK Vranov | vs. | Michalovce | 22:14 |
2. kolo: | 29.08.2021 | Prešov | vs. | MFK Vranov | 4:8 |
3. kolo: | 05.09.2021 | MFK Vranov | vs. | Spišská Nová Ves | 19:2 |
4. kolo: | 08.09.2021 | MFK Vranov | vs. | Lokomotíva Košice | 28:9 |
5. kolo: | 25.09.2021 | Bardejov | vs. | MFK Vranov | 6:19 |
6. kolo: | 03.10.2021 | MFK Vranov | vs. | Trebišov | 37:1 |
7. kolo: | 09.10.2021 | Stropkov | vs. | MFK Vranov | 0:15 |
8. kolo: | 17.10.2021 | MFK Vranov | vs. | Poprad | 15:13 |
9. kolo: | 24.10.2021 | FC Košice | vs. | MFK Vranov | 7:1 |
10. kolo: | 07.11.2021 | MFK Vranov | vs. | Snina | 21:4 |
11. kolo: | 13.03.2022 | Humenné | vs. | MFK Vranov | 7:12 |
12. kolo: | 19.03.2022 | Michalovce | vs. | MFK Vranov | 0:3 |
13. kolo: | 27.03.2022 | MFK Vranov | vs. | Prešov | 5:1 |
14. kolo: | 03.04.2022 | Spišská Nová Ves | vs. | MFK Vranov | 8:31 |
15. kolo: | 09.04.2022 | Lokomotíva Košice | vs. | MFK Vranov | 2:7 |
16. kolo: | 01.05.2022 | MFK Vranov | vs. | Bardejov | 9:3 |
17. kolo: | 07.05.2022 | Trebišov | vs. | MFK Vranov | 0:7 |
18. kolo: | 15.05.2022 | MFK Vranov | vs. | Stropkov | 15:0 |
19. kolo: | 22.05.2022 | Poprad | vs. | MFK Vranov | 9:18 |
20. kolo: | 29.05.2022 | MFK Vranov | vs. | FC Košice | 2:8 |
21. kolo: | 04.06.2022 | Snina | vs. | MFK Vranov | |
22. kolo: | 12.06.2022 | MFK Vranov | vs. | Humenné | 4:8 |

Tabuľka - Dôvera 1. liga Mladší žiaci U12 - 2021/2022 - po 22. kole


NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 21. kole
Por. | Hráči | Góly ![]() |
1. | Filip Bovan | 40 |
2. | Peter Mager | 36 |
3. | Matúš Jurov | 29 |
4. | Timon Šviderský | 28 |
5. | Šimon Grác | 26 |
6. | Marko Brenkus | 22 |
Adam Varga | 22 | |
7. | Ján Kiseľ | 15 |
Alex Hric | 15 | |
8. | Theo Oliver Grocký | 14 |
9. | Matej Jantek | 10 |
10. | Šimon Horvat | 8 |
Boris Polaščík | 8 | |
11. | Jakub Jakubko | 5 |
12. | Tadeáš Marko | 4 |
13. | Alex Paľo | 3 |
Timea Šmajdová | 3 | |
Alexander Trella | 3 | |
14. | Adam Jozef Jakubec | 2 |
Róbert Horák | 2 | |
Adam Korytko | 2 | |
15. | Martin Tutko | 1 |
