Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 24. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 7 | 5 |
16-30 | 9 | 5 |
31-45 | 8 | 5 |
46-60 | 20 | 6 |
61-75 | 6 | 6 |
76-90 | 9 |
6
|
SPOLU | 49 | 33 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 7 | 5 |
16-30 | 9 | 5 |
31-45 | 8 | 5 |
46-60 | 20 | 6 |
61-75 | 6 | 6 |
76-90 | 9 |
6
|
SPOLU | 49 | 33 |