Zápasy
POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 24. kole
Por.
|
Hráči | Zápasy |
1. | Peter Milenky | 24 |
Lukáš Kulich | 24 | |
2. | Daniel Hreha | 23 |
3. | Jakub Straka | 22 |
Marek Babjak | 22 | |
4. | Milan Lukáč | 21 |
5. | Jakub Vodilka | 15 |
Dmytro Popov | 15 | |
Erik Burcák | 15 | |
Kristián Maďarík | 15 | |
6. | Emil Sudimák | 13 |
7. | Kristian Močić | 12 |
Juraj Ficko | 12 | |
8. | Kyrylo Bohdanov | 11 |
9. | Miroslav Hanuščák | 8 |
Maksym Kharin | 8 | |
Rastislav Marcinko | 8 | |
Jakub Verčimák | 8 | |
Samuel Szabó | 8 | |
10. | Patrik Košuda | 7 |
Viktor Batrin | 7 | |
11. | Tomáš Veliký | 6 |
12. | Ivan Tsiupa | 5 |
13. | Dmytro Ulianov | 4 |
14. | Adrián Gurega | 3 |
Martin Ján Vasiľ | 3 | |
15. | Alexander Veliký | 2 |
Marko Demčák | 2 | |
Jakub Varga | 2 | |
16. | Jakub Babjačok | 1 |
